(2023.11.11-2023.11.17)
一、市场基本概况
本周万邦市场蔬菜价格整体呈现稳定中小幅度上涨趋势,通过每日价格监测数据分析了解到:市场上60种重点蔬菜品种,价格与上周相比价格持平的有7个品种,价格下降的有21个品种,价格上涨的有25个品种。本周蔬菜区均价4.71元/kg,上周均价4.62元/kg,周环比上涨了1.91%,去年同期均价4.64元/kg,同期比上涨了1.89%,从价格数据分析上看本周万邦市场蔬菜价格整体呈现稳定小幅度上涨趋势,具体原因如下分析:
1、单品影响
本周万邦市场价格出现上涨趋势,主要原因为本周部分单品上涨浮动较大,拉高了本周蔬菜的价格。表现最为明显的为叶菜类,叶菜价格集中大幅度上涨。从本周价格数据表能明显的看出,叶菜类售卖价格呈现上涨趋势,且上涨的品种较多,浮动较大。造成近期叶菜价格上涨的主要原因为近期产地温度降低,导致了货量减少,叶菜类价格上涨,拉高了整体蔬菜的价格。
2、天气影响
本周天气寒冷,温度明显有所降低,导致了各个产地货量都有所下降。产地方面由于光照不足,温度影响,导致了各类农作物生长周期变长,生长速度减低,及部分农产品陆地供应结束,开始转移大棚种植,都是导致货量减少的原因。货量减少,导致了近期蔬菜价格的上涨。
二、本周市场热点话题
黄瓜
本周黄瓜均价为4.70元/kg,上周均价为3.50元/kg,去年同期3.00元/kg,周环比上涨了25.53%,同期比上涨了36.17%,本周价格上涨的主要原因:
1.目前市场黄瓜主要供应产地为山东、东北、河南等地。近期由于天气寒冷,温度下降,各个产地的黄瓜有明显的减少。温度低,开花少,结果就明显减少。河南本地的黄瓜基本供应结束,转移温室大棚种植,供应量减少,东北产地的黄瓜品质好,价格高,导致了近期黄瓜价格呈现上涨趋势。 2.另外造成近期黄瓜价格上涨的原因为去年黄瓜价格低,从价格表上能看出,去年黄瓜售卖价格低,农户不理想,导致了今年减少种植面积,改种其他农作物。产地的供应量明显减少,又加上近期天气冷,产地出货量很小,导致了近期黄瓜价格处于涨价趋势。
综述:本周黄瓜价格上涨的主要因素是产地供应量的减少、种植量的减少,综合导致黄瓜近期价格有所上涨。
预计:据商户分析了解到:近期看由于温度的下降,价格会上涨,远期看,供应产地供应的稳定,价格会持续稳定。
三、本周部分蔬菜价格统计表
序号 | 品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 去年同期均价 (元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 小茴香 | 5.00 | 3.70 | 4.00 | 20.00 | 26.00 |
2 | 香菜 | 5.40 | 4.00 | 5.00 | 7.41 | 25.93 |
3 | 黄瓜 | 4.70 | 3.50 | 3.00 | 36.17 | 25.53 |
4 | 西葫芦 | 2.60 | 1.95 | 1.80 | 30.77 | 25.00 |
5 | 菠菜 | 5.00 | 3.80 | 7.00 | -40.00 | 24.00 |
6 | 青尖椒 | 4.00 | 3.30 | 3.50 | 12.50 | 17.50 |
7 | 青泡椒 | 2.30 | 1.90 | 3.00 | -30.43 | 17.39 |
8 | 小白菜 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 0.00 | 12.00 |
9 | 丝瓜 | 6.20 | 5.50 | 8.40 | -35.48 | 11.29 |
10 | 西红柿 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | -11.11 | 11.11 |
11 | 苦菊 | 6.40 | 5.70 | 6.40 | 0.00 | 10.94 |
12 | 菜心 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.35 | 10.87 |
13 | 小黄瓜 | 7.50 | 6.70 | 7.80 | -4.00 | 10.67 |
14 | 长豆角 | 7.30 | 6.60 | 5.20 | 28.77 | 9.59 |
15 | 象牙白 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 18.18 | 9.09 |
16 | 彩椒 | 11.00 | 10.00 | 8.80 | 20.00 | 9.09 |
17 | 紫长茄 | 3.30 | 3.00 | 2.40 | 27.27 | 9.09 |
18 | 紫圆茄 | 2.40 | 2.20 | 2.90 | -20.83 | 8.33 |
19 | 黄洋葱 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 0.00 | 8.33 |
20 | 西兰花 | 3.80 | 3.50 | 5.20 | -36.84 | 7.89 |
21 | 莲菜 | 4.20 | 3.90 | 3.20 | 23.81 | 7.14 |
22 | 大蒜 | 9.50 | 8.90 | 6.50 | 31.58 | 6.32 |
23 | 紫薯 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | -2.44 | 4.88 |
24 | 红洋葱 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 14.29 | 4.76 |
25 | 菜南瓜 | 4.40 | 4.20 | 2.70 | 38.64 | 4.55 |
26 | 胡萝卜 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 7.69 | 3.85 |
27 | 黄皮椒 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | -25.00 | 3.57 |
28 | 韭菜 | 3.20 | 3.10 | 3.80 | -18.75 | 3.13 |
29 | 小米椒 | 8.50 | 8.30 | 10.00 | -17.65 | 2.35 |
30 | 毛豆 | 6.20 | 6.10 | 4.70 | 24.19 | 1.61 |
31 | 蒜黄 | 8.80 | 8.70 | 9.00 | -2.27 | 1.14 |
32 | 茶树菇 | 10.10 | 10.00 | 9.20 | 8.91 | 0.99 |
33 | 香菇 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 18.18 | 0.00 |
34 | 青甘蓝 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | -17.65 | 0.00 |
35 | 杏鲍菇 | 6.60 | 6.60 | 5.10 | 22.73 | 0.00 |
36 | 白菜 | 0.90 | 0.90 | 1.40 | -55.56 | 0.00 |
37 | 包菜 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | -22.22 | 0.00 |
38 | 冬瓜 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | -27.27 | 0.00 |
39 | 青萝卜 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 27.27 | 0.00 |
40 | 美人椒 | 7.70 | 7.80 | 8.80 | -14.29 | -1.30 |
41 | 金针菇 | 5.50 | 5.60 | 4.50 | 18.18 | -1.82 |
42 | 四季豆 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 8.16 | -2.04 |
43 | 扁豆 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | -2.94 |
44 | 蟹味菇 | 6.40 | 6.70 | 8.00 | -25.00 | -4.69 |
45 | 球生菜 | 6.20 | 6.50 | 4.60 | 25.81 | -4.84 |
46 | 蒜苗 | 5.10 | 5.40 | 7.40 | -45.10 | -5.88 |
47 | 紫甘蓝 | 1.60 | 1.70 | 2.20 | -37.50 | -6.25 |
48 | 大葱 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | -12.50 | -6.25 |
49 | 芹菜 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | -7.69 | -7.69 |
50 | 青线椒 | 3.80 | 4.10 | 3.80 | 0.00 | -7.89 |
51 | 红泡椒 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | -36.36 | -9.09 |
52 | 苦瓜 | 6.80 | 7.50 | 5.40 | 20.59 | -10.29 |
53 | 红尖椒 | 6.30 | 7.00 | 6.20 | 1.59 | -11.11 |
54 | 龙豆 | 6.50 | 7.40 | 7.40 | -13.85 | -13.85 |
55 | 油麦菜 | 3.85 | 4.50 | 4.20 | -9.09 | -16.88 |
56 | 空心菜 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | -20.00 | -17.14 |
57 | 生菜 | 3.70 | 4.40 | 4.60 | -24.32 | -18.92 |
58 | 香葱 | 5.10 | 6.10 | 6.20 | -21.57 | -19.61 |
59 | 上海青 | 5.60 | 6.70 | 3.20 | 42.86 | -19.64 |
60 | 圆椒 | 3.20 | 3.80 | 3.40 | -6.25 | -18.75 |
作者:王帅
审核:李珂
日期:2023.11.17