(2023.11.11-2023.11.17)
一、市场基本概况
本周万邦市场果品区整体价格与上周相比相对来说有所下降。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的50个常见水果品种中,价格与上周相比上升的有21个品种,价格下降的有23个品种,价格持平的有6个品种。本周监测的50种水果,本周平均价是9.76元/kg,上周平均价是9.79元/kg,去年同期平均价是9.64元/kg,周环比下降0.31%,去年同期比上升1.24%。
部分价格出现波动的原因:
1.本周市场上价格上升品种和下降品种数量基本上持平,周环比相差也不大,整体来说较上周稍微有所下降,像是皇冠梨、徐香、丑橘、脐橙、木瓜等这些品种虽然有所下降,但是下降幅度并不明显,例如皇冠梨,上周均价为6.21元/kg,本周均价为6.11元/kg,周环比下降1.61%。
2.近期市场上有很多应季水果已经大量上市,现在属于正当季的时候,像是花牛苹果、爱媛、红柚、丑橘等,这些水果都是当季水果,再加上这周温度较上周有所提升,价格适中,销量也比上周增加不少。例如丑橘,上周均价为4.60元/kg,本周均价为4.50元/kg,周环比下降2.17%。
二、本周市场热点话题
阿克苏苹果:
本周阿克苏苹果价格整体呈现下降趋势,具体原因如下:
本周阿克苏苹果均价为10.71元/kg,上周均价为12.86元/kg,去年同期均价10.32元/kg,周环比下降16.72%,同期比上升3.78%;
目前阿克苏苹果的产地为新疆地区。本周价格下降的主要原因:
1.货量影响
市场上销售的阿克苏都来自新疆地区,上周因为产地货量少,市场上销售阿克苏的商户也没有几家,再加上前期价格高,销量也慢。本周新疆产地阿克苏进入正当季,货量也变多了,市场上销售阿克苏的商户也比上周多了很多,货量变多价格就有所下降,据商户了解到本周销量还是挺不错的,现在正是吃阿克苏的时候,价格适中,品质又高。总体来说货量的增加影响了价格的下降。
2.天气影响
本周天气比上周天气好,气温的回升影响了出货量的多少。据商户了解到,本周出货量非常不错,因为天气变好,来市场上采购的采购商也变多了,每家的销量都很好,再加上现在正是吃阿克苏的时候,品质高,口感好,选择的人多,商户们为了增加销量大都降价销售。
综述:本周阿克苏苹果价格下降的主要因素是货量影响、天气影响等综合因素导致了阿克苏苹果价格有所下降。
三、本周部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 规格 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 桔子 | 普通 | 3.36 | 4.52 | 4.32 | -22.22 | -25.66 |
2 | 雪莲果 | 普通 | 3.50 | 4.21 | 4.02 | -12.94 | -16.86 |
3 | 苹果 | 阿克苏 | 10.71 | 12.86 | 10.32 | 3.78 | -16.72 |
4 | 千禧果 | 普通 | 5.14 | 6.12 | 6.12 | -16.01 | -16.01 |
5 | 冬枣 | 普通 | 12.50 | 14.32 | 12.15 | 2.88 | -12.71 |
6 | 火龙果 | 白心火龙果 | 6.00 | 6.84 | 7.32 | -18.03 | -12.28 |
7 | 香蕉 | 普通 | 4.30 | 4.75 | 4.21 | 2.14 | -9.47 |
8 | 梨 | 丰水梨 | 4.92 | 5.34 | 5.65 | -12.92 | -7.87 |
9 | 黄柠檬 | 普通 | 6.00 | 6.50 | 6.70 | -10.45 | -7.69 |
10 | 橙子 | 爱媛 | 6.71 | 7.21 | 7.54 | -11.01 | -6.93 |
11 | 大青枣 | 普通 | 6.11 | 6.50 | 7.24 | -15.61 | -6.00 |
12 | 杨桃 | 普通 | 2.20 | 2.34 | 2.20 | 0.00 | -5.98 |
13 | 甜瓜 | 博洋9号 | 8.67 | 9.21 | 7.89 | 9.89 | -5.86 |
14 | 提子 | 无籽红提 | 11.55 | 12.21 | 12.13 | -4.78 | -5.41 |
15 | 柚子 | 红柚 | 3.80 | 4.00 | 4.56 | -16.67 | -5.00 |
16 | 山楂 | 普通 | 5.80 | 6.10 | 6.52 | -11.04 | -4.92 |
17 | 花牛苹果 | 普通 | 6.81 | 7.16 | 8.12 | -16.13 | -4.89 |
18 | 木瓜 | 普通 | 5.50 | 5.78 | 6.85 | -19.71 | -4.84 |
19 | 菠萝蜜 | 普通 | 8.10 | 8.50 | 8.65 | -6.36 | -4.71 |
20 | 橙子 | 脐橙 | 5.71 | 5.86 | 6.35 | -10.08 | -2.56 |
21 | 桔子 | 丑橘 | 4.50 | 4.60 | 5.12 | -12.11 | -2.17 |
22 | 梨 | 皇冠梨 | 6.11 | 6.21 | 6.02 | 1.50 | -1.61 |
23 | 猕猴桃 | 徐香 | 8.58 | 8.64 | 8.35 | 2.75 | -0.69 |
24 | 梨 | 香梨 | 8.00 | 8.00 | 8.35 | -4.19 | 0.00 |
25 | 桃 | 毛桃 | 8.50 | 8.50 | 8.21 | 3.53 | 0.00 |
26 | 火龙果 | 红心火龙果 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | -9.09 | 0.00 |
27 | 甘蔗 | 普通 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 3.85 | 0.00 |
28 | 西梅 | 普通 | 19.40 | 19.40 | 18.32 | 5.90 | 0.00 |
29 | 石榴 | 普通 | 7.30 | 7.30 | 7.55 | -3.31 | 0.00 |
30 | 西瓜 | 麒麟西瓜 | 8.39 | 8.36 | 7.98 | 5.14 | 0.36 |
31 | 提子 | 阳光玫瑰 | 13.00 | 12.87 | 12.55 | 3.59 | 1.01 |
32 | 甜瓜 | 绿宝 | 9.63 | 9.50 | 8.25 | 16.73 | 1.37 |
33 | 梨 | 砀山梨 | 2.84 | 2.80 | 2.90 | -2.07 | 1.43 |
34 | 猕猴桃 | 翠香 | 14.00 | 13.68 | 12.98 | 7.86 | 2.34 |
35 | 榴莲 | 普通 | 65.36 | 63.84 | 59.68 | 9.52 | 2.38 |
36 | 百香果 | 普通 | 11.50 | 11.23 | 12.54 | -8.29 | 2.40 |
37 | 甜瓜 | 花蕾 | 9.63 | 9.36 | 8.32 | 15.75 | 2.88 |
38 | 芒果 | 青芒 | 9.88 | 9.58 | 9.25 | 6.81 | 3.13 |
39 | 哈密瓜 | 网纹瓜 | 6.84 | 6.63 | 5.86 | 16.72 | 3.17 |
40 | 哈密瓜 | 玉菇瓜 | 6.00 | 5.80 | 5.65 | 6.19 | 3.45 |
41 | 哈密瓜 | 小蜜 | 5.43 | 5.24 | 5.00 | 8.60 | 3.63 |
42 | 芒果 | 澳芒 | 18.14 | 17.36 | 14.65 | 23.82 | 4.49 |
43 | 草莓 | 宁玉 | 22.71 | 21.68 | 22.54 | 0.75 | 4.75 |
44 | 山竹 | 普通 | 42.35 | 40.00 | 38.68 | 9.49 | 5.88 |
45 | 青柠檬 | 普通 | 6.00 | 5.64 | 8.56 | -29.91 | 6.38 |
46 | 葡萄 | 巨峰葡萄 | 8.54 | 8.00 | 8.32 | 2.64 | 6.75 |
47 | 红富士 | 烟台80 | 10.23 | 9.55 | 10.12 | 1.09 | 7.12 |
48 | 提子 | 红提 | 8.52 | 7.86 | 8.56 | -0.47 | 8.40 |
49 | 西瓜 | 特小凤西瓜 | 5.14 | 4.55 | 4.98 | 3.21 | 12.97 |
50 | 西瓜 | 无籽西瓜 | 6.21 | 5.23 | 5.89 | 5.43 | 18.74 |
作者:贺丽丹
审核:李珂
日期:2023.11.17