(2024.08.03-2024.08.09)
一、市场基本概况
本周万邦市场果品区整体价格与上周价格相比,相对来说有所上涨,但是浮动不大。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的50个常见水果品种中,价格与上周相比上升的有34品种,价格下降的有11个品种,价格与上周持平的有5品种。本周监测的50种水果,本周平均价是9.52元/kg,上周平均价是9.01元/kg,去年同期平均价是9.77元/kg,周环比上升5.66%,去年同期比下降2.56%。
部分价格出现波动的原因:
水果的生长和成熟具有明显的季节性。随着时间的推移,一些水果的产量会逐渐下降,然而市场需求仍保持较高水平,从而导致一些水果的价格上涨。例如绿宝,上周均价为7.14元/kg,本周均价为7.61元/kg,去年同期5.42元/kg,周环比上升6.58%,同期比上升40.41%。
货量的新增以及单品的种类增加都会对市场上价格有所影响,近期石榴的货量是非常明显的,本周市场上开始有红柚以及白柚的身影出现,相信随着时间的推移价格也会慢慢下降。例如石榴,上周均价为12.50元/kg,本周均价为10.27元/kg,去年同期10.62元/kg,周环比下降17.84%,同期比下降3.30%。
二、本周市场热点话题
硒砂瓜:
本周硒砂瓜均价为3.77元/kg,上周均价为2.20元/kg,去年同期均价1.57元/kg,周环比上升71.36%,同期比上升140.13%。
本周硒砂瓜价格上涨的主要原因:
1. 货量影响
本周已进入立秋时节,市场上西瓜区肉眼可见瓜类货量的减少;再加上瓜类的生长和成熟具有明显的季节性,农产品的生长对阳光、温度等都有很大的要求,所以产地的货量也是在急剧减少,导致商户在产地收货时价格都会比前段时间价格更高,以至于市场上现在不仅货量少而且价格也是呈上涨趋势。
2. 天气原因
市场上硒砂瓜是来自宁夏地区,这里常年干旱,所以孕育出硒砂瓜独特的品质。硒砂瓜果肉鲜红、汁多味甜、口感沙爽,所以是现在吃西瓜选择硒砂瓜是不二之选。虽然现在是已经立秋,但是天气依旧炎热,所以西瓜还是会在我们的餐桌上持续一段时间的,目前是有需求但是货量是一定的,所以在一定程度上是会影响价格的。
综述:本周硒砂瓜价格上涨的主要因素是货量影响、天气原因等综合因素导致了硒砂瓜价格有所上涨。
三、本周部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 规格 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 石榴 | 普通 | 10.27 | 12.50 | 10.62 | -3.30% | -17.84% |
2 | 火龙果 | 白心火龙果 | 5.55 | 6.30 | 5.51 | 0.73% | -11.90% |
3 | 冬枣 | 普通 | 17.71 | 19.57 | 22.42 | -21.01% | -9.50% |
4 | 桃 | 水蜜桃 | 11.28 | 12.25 | 10.21 | 10.48% | -7.92% |
5 | 山竹 | 普通 | 27.21 | 29.50 | 33.50 | -18.78% | -7.76% |
6 | 木瓜 | 普通 | 6.75 | 7.21 | 7.54 | -10.48% | -6.38% |
7 | 杨桃 | 普通 | 3.48 | 3.64 | 2.90 | 20.00% | -4.40% |
8 | 红布林 | 普通 | 3.75 | 3.92 | 4.10 | -8.54% | -4.34% |
9 | 提子 | 红提 | 7.35 | 7.60 | 8.35 | -11.98% | -3.29% |
10 | 提子 | 阳光玫瑰 | 10.42 | 10.71 | 17.28 | -39.70% | -2.71% |
11 | 甜瓜 | 羊角脆 | 7.63 | 7.70 | 6.94 | 9.94% | -0.91% |
12 | 苹果 | 蛇果 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | -46.15% | 0.00% |
13 | 芒果 | 青芒 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 3.57% | 0.00% |
14 | 芒果 | 高乐蜜 | 7.25 | 7.25 | 6.68 | 8.53% | 0.00% |
15 | 梨 | 贡梨 | 5.55 | 5.55 | 10.00 | -44.50% | 0.00% |
16 | 红富士 | 烟台80 | 10.50 | 10.50 | 9.38 | 11.94% | 0.00% |
17 | 榴莲 | 普通 | 47.64 | 47.50 | 54.50 | -12.59% | 0.29% |
18 | 百香果 | 普通 | 22.50 | 22.32 | 18.00 | 25.00% | 0.81% |
19 | 黑布林 | 普通 | 4.06 | 3.98 | 3.80 | 6.84% | 2.01% |
20 | 西瓜 | 无籽 | 3.55 | 3.47 | 2.64 | 34.47% | 2.31% |
21 | 黄柠檬 | 普通 | 3.35 | 3.27 | 7.20 | -53.47% | 2.45% |
22 | 金帅苹果 | 普通 | 6.88 | 6.58 | 8.31 | -17.21% | 4.56% |
23 | 梨 | 砀山梨 | 3.30 | 3.10 | 7.85 | -57.96% | 6.45% |
24 | 甜瓜 | 绿宝 | 7.61 | 7.14 | 5.42 | 40.41% | 6.58% |
25 | 西瓜 | 特小凤西瓜 | 4.92 | 4.61 | 2.85 | 72.63% | 6.72% |
26 | 芒果 | 澳芒 | 11.25 | 10.53 | 8.81 | 27.70% | 6.84% |
27 | 桃 | 红油桃 | 6.50 | 6.03 | 7.00 | -7.14% | 7.79% |
28 | 芒果 | 金煌芒 | 11.21 | 10.25 | 12.00 | -6.58% | 9.37% |
29 | 莲雾 | 普通 | 25.35 | 23.07 | 29.00 | -12.59% | 9.88% |
30 | 灯笼果 | 普通 | 21.71 | 19.71 | 21.71 | 0.00% | 10.15% |
31 | 芒果 | 小台芒 | 10.32 | 9.25 | 8.71 | 18.48% | 11.57% |
32 | 花牛苹果 | 普通 | 7.85 | 7.00 | 12.28 | -36.07% | 12.14% |
33 | 皇帝蕉 | 普通 | 5.89 | 5.25 | 3.71 | 58.76% | 12.19% |
34 | 青柠檬 | 普通 | 6.61 | 5.89 | 6.00 | 10.17% | 12.22% |
35 | 葡萄 | 巨峰 | 11.37 | 9.97 | 9.75 | 16.62% | 14.04% |
36 | 梨 | 皇冠梨 | 6.49 | 5.55 | 6.75 | -3.85% | 16.94% |
37 | 菠萝蜜 | 普通 | 10.00 | 8.42 | 8.92 | 12.11% | 18.76% |
38 | 哈密瓜 | 小蜜 | 5.72 | 4.81 | 3.18 | 79.87% | 18.92% |
39 | 桃 | 毛桃 | 6.25 | 5.22 | 6.02 | 3.82% | 19.73% |
40 | 千禧果 | 普通 | 7.55 | 6.30 | 9.76 | -22.64% | 19.84% |
41 | 梨 | 香梨 | 7.28 | 6.00 | 9.85 | -26.09% | 21.33% |
42 | 哈密瓜 | 黄金蜜 | 5.17 | 4.20 | 3.48 | 48.56% | 23.10% |
43 | 火龙果 | 红心火龙果 | 6.40 | 5.15 | 5.27 | 21.44% | 24.27% |
44 | 哈密瓜 | 白金蜜瓜 | 5.60 | 4.45 | 3.40 | 64.71% | 25.84% |
45 | 西瓜 | 麒麟西瓜 | 8.61 | 6.70 | 4.00 | 115.25% | 28.51% |
46 | 西瓜 | 小吊瓜 | 7.15 | 5.46 | 2.57 | 178.21% | 30.95% |
47 | 桃 | 蟠桃 | 10.28 | 7.78 | 7.21 | 42.58% | 32.13% |
48 | 香蕉 | 普通 | 8.00 | 6.00 | 4.42 | 81.00% | 33.33% |
49 | 提子 | 青提 | 7.14 | 5.35 | 7.28 | -1.92% | 33.46% |
50 | 西瓜 | 硒砂瓜 | 3.77 | 2.20 | 1.57 | 140.13% | 71.36% |
作者:李海艳
审核:李珂
日期:2024.08.09