(2024.08.10-2024.08.16)
一、市场基本概况
本周万邦市场果品区整体价格与上周价格相比,相对来说有所下降,但是浮动不大。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的50个常见水果品种中,价格与上周相比上升的有22品种,价格下降的有26个品种,价格与上周持平的有2品种。本周监测的50种水果,本周平均价是9.54元/kg,上周平均价是9.74元/kg,去年同期平均价是9.91元/kg,周环比下降2.05%,去年同期比下降3.73%。
部分价格出现波动的原因:
水果是更新迭代较快的,可能上周你还看见整车整车的无籽西瓜,但是这周市场上的无籽西瓜所剩寥寥无几,已经被其他新上市的水果所替代,所以这也会很大一部分原因影响果品的价格。例如桔子,上周均价为8.25元/kg,本周均价为7.02元/kg,去年同期8.00元/kg,周环比下降14.91%,同期比下降12.25%。
市场上货量充足,而且好多都是应季且新鲜的水果,来自福建的白柚、陕西的翠香猕猴桃、来自云南的桔子等等,不仅新鲜,而且货量充足。例如巨峰葡萄,上周均价为11.37元/kg,本周均价为9.25元/kg,去年同期8.50元/kg,周环比下降18.65%,同期比上升8.82%。
二、本周市场热点话题
阳光玫瑰:
本周阳光玫瑰均价为8.50元/kg,上周均价为10.42元/kg,去年同期均价14.50元/kg,周环比下降18.43%,同期比下降41.38%。
本周阳光玫瑰价格下降的主要原因:
1. 货量影响
据商户了解到目前市场上的阳光玫瑰产地是来自四面八方,有云南、山东、河北等地方。之前阳光玫瑰刚刚上市时候是云南货较多,随着山东以及河北等地的阳光玫瑰上市,价格也是迅速下降。首先从运费上河北以及山东较云南来说占据较大优势,其次就是新鲜度,路程近、货可以及时到达市场,减少在路上奔波的时间,所以新鲜度也是有保证的。所以阳光玫瑰的价格下降,货量上涨是有很大的影响。
2. 品类原因
市场上将阳光玫瑰、无籽红提、红提、青提等划分到提子类,又将巨峰、乒乓球等划分到葡萄类,所以无论是提子还是葡萄细分的种类还是较多的。提子相对葡萄来说是较为甜的,葡萄那就相对来说带一些酸头,所以可以满足不同人群的选择,但是当消费者选择的余地增多时,随之而来也会伴随着品种间的竞争,所以,会出现价格下调来吸引顾客现象。
综述:本周阳光玫瑰价格下降的主要因素是货量影响、品类原因等综合因素导致了阳光玫瑰价格有所下降。
三、本周部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 规格 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 香蕉 | 普通 | 5.75 | 8.00 | 4.22 | 36.26% | -28.13% |
2 | 提子 | 青提 | 5.25 | 7.14 | 7.00 | -25.00% | -26.47% |
3 | 皇帝蕉 | 普通 | 4.73 | 5.89 | 3.80 | 24.47% | -19.69% |
4 | 葡萄 | 巨峰 | 9.25 | 11.37 | 8.50 | 8.82% | -18.65% |
5 | 提子 | 阳光玫瑰 | 8.50 | 10.42 | 14.50 | -41.38% | -18.43% |
6 | 哈密瓜 | 小蜜 | 4.67 | 5.72 | 2.90 | 61.03% | -18.36% |
7 | 梨 | 香梨 | 6.00 | 7.28 | 9.28 | -35.34% | -17.58% |
8 | 杨桃 | 普通 | 2.90 | 3.48 | 2.90 | 0.00% | -16.67% |
9 | 桃 | 毛桃 | 5.22 | 6.25 | 6.70 | -22.09% | -16.48% |
10 | 桔子 | 普通 | 7.02 | 8.25 | 8.00 | -12.25% | -14.91% |
11 | 哈密瓜 | 白金蜜瓜 | 4.78 | 5.60 | 4.00 | 19.50% | -14.64% |
12 | 桃 | 红油桃 | 5.62 | 6.50 | 7.00 | -19.71% | -13.54% |
13 | 桃 | 蟠桃 | 8.92 | 10.28 | 8.50 | 4.94% | -13.23% |
14 | 石榴 | 普通 | 9.07 | 10.27 | 8.14 | 11.43% | -11.68% |
15 | 桃 | 水蜜桃 | 10.00 | 11.28 | 11.50 | -13.04% | -11.35% |
16 | 芒果 | 小台芒 | 9.25 | 10.32 | 10.00 | -7.50% | -10.37% |
17 | 提子 | 红提 | 6.70 | 7.35 | 7.80 | -14.10% | -8.84% |
18 | 甜瓜 | 绿宝 | 7.10 | 7.61 | 6.00 | 18.33% | -6.70% |
19 | 榴莲 | 普通 | 45.40 | 47.64 | 52.71 | -13.87% | -4.70% |
20 | 红富士 | 烟台80 | 10.01 | 10.50 | 10.50 | -4.67% | -4.67% |
21 | 芒果 | 澳芒 | 10.82 | 11.25 | 10.20 | 6.08% | -3.82% |
22 | 百香果 | 普通 | 21.85 | 22.50 | 18.00 | 21.39% | -2.89% |
23 | 西瓜 | 硒砂瓜 | 3.68 | 3.77 | 1.72 | 113.95% | -2.39% |
24 | 梨 | 皇冠梨 | 6.40 | 6.49 | 5.30 | 20.75% | -1.39% |
25 | 西瓜 | 麒麟西瓜 | 8.50 | 8.61 | 3.50 | 142.86% | -1.28% |
26 | 灯笼果 | 普通 | 21.57 | 21.71 | 21.50 | 0.33% | -0.64% |
27 | 带字苹果 | 普通 | 10.80 | 10.80 | 11.00 | -1.82% | 0.00% |
28 | 西瓜 | 无籽 | 3.55 | 3.55 | 3.28 | 8.23% | 0.00% |
29 | 千禧果 | 普通 | 7.60 | 7.55 | 9.00 | -15.56% | 0.66% |
30 | 梨 | 砀山梨 | 3.33 | 3.30 | 6.40 | -47.97% | 0.91% |
31 | 芒果 | 高乐蜜 | 7.33 | 7.25 | 7.80 | -6.03% | 1.10% |
32 | 龙眼 | 普通 | 13.00 | 12.65 | 13.65 | -4.76% | 2.77% |
33 | 芒果 | 青芒 | 7.49 | 7.25 | 8.00 | -6.38% | 3.31% |
34 | 金帅苹果 | 普通 | 7.14 | 6.88 | 8.40 | -15.00% | 3.78% |
35 | 甜瓜 | 羊角脆 | 7.93 | 7.63 | 7.00 | 13.29% | 3.93% |
36 | 西梅 | 普通 | 8.10 | 7.75 | 10.00 | -19.00% | 4.52% |
37 | 莲雾 | 普通 | 26.50 | 25.35 | 29.00 | -8.62% | 4.54% |
38 | 青柠檬 | 普通 | 7.10 | 6.61 | 6.00 | 18.33% | 7.41% |
39 | 黄柠檬 | 普通 | 3.60 | 3.35 | 7.20 | -50.00% | 7.46% |
40 | 哈密瓜 | 玉菇瓜 | 5.70 | 5.29 | 4.28 | 33.18% | 7.75% |
41 | 花牛苹果 | 普通 | 8.57 | 7.85 | 12.80 | -33.05% | 9.17% |
42 | 冬枣 | 普通 | 19.42 | 17.71 | 24.00 | -19.08% | 9.66% |
43 | 红布林 | 普通 | 4.12 | 3.75 | 3.50 | 17.71% | 9.87% |
44 | 西瓜 | 小吊瓜 | 7.95 | 7.15 | 2.20 | 261.36% | 11.19% |
45 | 苹果 | 蛇果 | 7.85 | 7.00 | 13.00 | -39.62% | 12.14% |
46 | 木瓜 | 普通 | 7.57 | 6.75 | 6.60 | 14.70% | 12.15% |
47 | 西瓜 | 特小凤西瓜 | 5.55 | 4.92 | 2.60 | 113.46% | 12.80% |
48 | 黑布林 | 普通 | 4.59 | 4.06 | 2.80 | 63.93% | 13.05% |
49 | 山竹 | 普通 | 31.00 | 27.21 | 33.50 | -7.46% | 13.93% |
50 | 菠萝蜜 | 普通 | 12.50 | 10.00 | 9.70 | 28.87% | 25.00% |
作者:李海艳
审核:李珂
日期:2024.08.16