(2024.08.24-2024.08.30)
一、市场基本概况
本周万邦市场果品区整体价格与上周价格相比,相对来说有所下降,但是浮动不大。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的50个常见水果品种中,价格与上周相比上升的有14个品种,价格下降的有31个品种,价格与上周持平的有5个品种。本周监测的50种水果中,本周平均价是9.22元/kg,上周平均价是9.56元/kg,去年同期平均价是9.10元/kg,周环比下降3.56%,去年同期比上升1.32%。
部分价格出现波动的原因:
临近大中小学开学之际,市场上车流量较上周来说有明显增加,各大采购商们都已经做好充分准备,在市场上进行采买,所以商户们销量也是大大增加,此时商户们也会选择降价出售。例如桔子,上周均价为6.71元/kg,本周均价为6.11元/kg,去年同期4.71元/kg,周环比下降8.94%,同期比上升42.46%。
近期苹果、梨产地的新果子已经来到市场,具商户了解到,虽然新果子下来了,但是有些口感还不如冷库里库存的果子,成熟度还没有完全达到,所以在一定程度上会影响水果的价格。例如花牛苹果,上周均价为10.64元/kg,本周均价为9.14元/kg,去年同期10.92元/kg,周环比下降14.10%,同期比下降2.56%。
二、本周市场热点话题
冬枣:
本周冬枣均价为13.35元/kg,上周均价为16.28元/kg,去年同期均价21.00元/kg,周环比下降18.00%,同期比下降22.48%。
本周冬枣价格下降的主要原因:
1. 需求影响
随着学生的开学以及中秋节的来临,市场上人流量也是不断地增加,采购商的需求增加同时现在产地也是货量较大时候,从而会影响果品的价格有稍许浮动。对于商家来说虽然价格下降了,但是销量的增加会弥补这一部分的损失,甚至带来更多的利润,吸引更多的潜在顾客。
2. 节日影响
临近中秋节,市场上家家户户都是各种礼盒精品水果,以满足消费者的节日需求,来进货的采购商们也是比以往更多,特别是中秋节的代表性水果,像石榴还有苹果以及哈密瓜等等都是中秋节必备的送礼佳品,市场上大部分品种受节日的影响销量都有所增加。秋季的到来,各种时令水果开始大量上市,市场上的水果种类和数量也是大大增加。
综述:本周冬枣价格下降的主要因素是需求影响、节日影响等综合因素导致了冬枣价格有所下降。
三、本周部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 规格 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 西瓜 | 硒砂瓜 | 3.44 | 4.65 | 1.38 | 236.96% | -26.02% |
2 | 冬枣 | 普通 | 13.35 | 16.28 | 21.00 | -22.48% | -18.00% |
3 | 西瓜 | 甜王 | 4.01 | 4.71 | 1.60 | 194.38% | -14.86% |
4 | 花牛苹果 | 普通 | 9.14 | 10.64 | 10.92 | -2.56% | -14.10% |
5 | 千禧果 | 普通 | 7.80 | 9.05 | 6.71 | 34.87% | -13.81% |
6 | 梨 | 香梨 | 6.00 | 6.89 | 8.42 | -18.17% | -12.92% |
7 | 火龙果 | 红心火龙果 | 6.28 | 7.21 | 5.17 | 39.46% | -12.90% |
8 | 甜瓜 | 羊角脆 | 6.67 | 7.65 | 7.14 | 7.14% | -12.81% |
9 | 梨 | 皇冠梨 | 5.70 | 6.51 | 6.12 | 6.37% | -12.44% |
10 | 皇帝蕉 | 普通 | 4.7 | 5.25 | 4.50 | 16.67% | -10.48% |
11 | 哈密瓜 | 白金蜜瓜 | 6.63 | 7.37 | 4.80 | 53.54% | -10.04% |
12 | 梨 | 砀山梨 | 4.04 | 4.49 | 3.12 | 43.91% | -10.02% |
13 | 桔子 | 普通 | 6.11 | 6.71 | 4.71 | 42.46% | -8.94% |
14 | 哈密瓜 | 玉菇瓜 | 5.48 | 6.01 | 5.50 | 9.27% | -8.82% |
15 | 桃 | 红油桃 | 6.51 | 6.99 | 7.02 | -0.43% | -6.87% |
16 | 灯笼果 | 普通 | 19.17 | 20.39 | 18.04 | 13.03% | -5.98% |
17 | 石榴 | 普通 | 7.97 | 8.45 | 8.07 | 4.71% | -5.68% |
18 | 百香果 | 普通 | 18.5 | 19.50 | 14.71 | 32.56% | -5.13% |
19 | 提子 | 青提 | 8.1 | 8.52 | 7.50 | 13.60% | -4.93% |
20 | 甜瓜 | 绿宝 | 7.29 | 7.65 | 7.00 | 9.29% | -4.71% |
21 | 猕猴桃 | 徐香 | 8.61 | 9.01 | 8.75 | 2.97% | -4.44% |
22 | 榴莲 | 普通 | 41.50 | 43.35 | 52.07 | -16.75% | -4.27% |
23 | 菠萝蜜 | 普通 | 13.50 | 14.07 | 11.00 | 27.91% | -4.05% |
24 | 红柚 | 普通 | 5.70 | 5.92 | 6.07 | -2.47% | -3.72% |
25 | 黄柠檬 | 普通 | 3.21 | 3.32 | 7.20 | -53.89% | -3.31% |
26 | 香蕉 | 普通 | 7.75 | 7.99 | 4.67 | 71.09% | -3.00% |
27 | 青柠檬 | 普通 | 6.52 | 6.67 | 6.00 | 11.17% | -2.25% |
28 | 哈密瓜 | 小蜜 | 7.57 | 7.74 | 2.82 | 174.47% | -2.20% |
29 | 猕猴桃 | 翠香 | 12.55 | 12.82 | 11.30 | 13.45% | -2.11% |
30 | 芒果 | 高乐蜜 | 7.50 | 7.61 | 8.35 | -8.86% | -1.45% |
31 | 芒果 | 澳芒 | 10.16 | 10.18 | 11.21 | -9.19% | -0.20% |
32 | 苹果 | 阿克苏 | 8.00 | 8.00 | 11.78 | -32.09% | 0.00% |
33 | 雪莲果 | 普通 | 6.25 | 6.25 | 7.20 | -13.19% | 0.00% |
34 | 桃 | 水蜜桃 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 4.76% | 0.00% |
35 | 杨桃 | 普通 | 2.62 | 2.62 | 2.27 | 15.42% | 0.00% |
36 | 提子 | 无籽红提 | 10.50 | 10.50 | 12.50 | -16.00% | 0.00% |
37 | 西瓜 | 麒麟西瓜 | 10.50 | 10.45 | 3.30 | 216.67% | 0.48% |
38 | 莲雾 | 普通 | 26.71 | 26.50 | 35.00 | -24.29% | 0.79% |
39 | 红富士 | 烟台80 | 9.00 | 8.88 | 9.50 | -6.53% | 1.35% |
40 | 梨 | 丰水梨 | 5.70 | 5.61 | 5.35 | 4.86% | 1.60% |
41 | 梨 | 贡梨 | 5.70 | 5.61 | 4.10 | 36.83% | 1.60% |
42 | 木瓜 | 普通 | 9.17 | 9.00 | 7.20 | 25.00% | 1.89% |
43 | 西瓜 | 小吊瓜 | 9.10 | 8.90 | 2.40 | 270.83% | 2.25% |
44 | 芒果 | 小台芒 | 11.02 | 10.75 | 11.00 | -2.27% | 2.51% |
45 | 白柚 | 普通 | 5.70 | 5.52 | 4.72 | 16.95% | 3.26% |
46 | 提子 | 阳光玫瑰 | 10.50 | 9.92 | 12.35 | -19.68% | 5.85% |
47 | 苹果 | 蛇果 | 10.64 | 10.01 | 12.37 | -19.08% | 6.29% |
48 | 提子 | 红提 | 10.40 | 9.68 | 8.32 | 16.35% | 7.44% |
49 | 西瓜 | 特小凤西瓜 | 7.67 | 7.01 | 4.00 | 75.25% | 9.42% |
50 | 芒果 | 青芒 | 9.59 | 8.52 | 8.50 | 0.24% | 12.56% |
作者:李海艳
审核:李珂
日期:2024.08.30