(2024.10.01-2024.10.31)
一、市场基本概况
本月万邦市场蔬菜价格整体稳定中呈现小幅度下降趋势。
通过每日价格监测数据分析了解到:本月重点监测的71个蔬菜品种,价格与上月相比上涨的有28个品种;持平的有2个品种;下降的有41个品种。
本月重点监测的71个蔬菜品种均价约6.93元/kg,上月均价约7.04元/kg,环比下降了约1.56%;去年同期均价约5.57元/kg,同期比上涨了约17.23%。
经市场调研及商户反馈,造成本月万邦市场蔬菜价格整体稳定中呈现小幅度下降趋势的原因,主要有以下几点:
1、气温及供应周期影响
受本月气温及供应周期影响,本地蔬菜上市量不断增加,比如本地青甘蓝、冬瓜、平菇、蒜苗等,由于运输距离短,运输成本低,造成价格呈现下降的趋势。同时由于本地蔬菜的进场竞争,拉低了部分替代产品的价格。
2、产区多样化影响
受供应产区的影响,部分蔬菜产区由单一供应地变为多产区同时供应。比如豆角类产品,由云南供应为主,现在变为云南、河北、山东等多产区供应,一方面供应量有所增加;另一方面产品间的竞争更加激烈,致使出现价格下调的情况。
二、本月市场热点话题
叶菜
本月市场上销售的叶菜价格整体呈现下降趋势且降幅比较明显。经调研:市场上销售的叶菜主要包括油麦菜、菠菜、茼蒿、苦菊等。其中油麦菜,产地河北,本月均价约5.77元/kg,上月均价约6.83元/kg,环比下降约12.37%;菠菜,产地河北,本月均价约6.40元/kg,上月均价约12.92元/kg,环比下降约50.46%;茼蒿,产地山东,本月均价约7.63元/kg,上月均价约11.81元/kg,环比下降约35.39%;苦菊,产地东北,本月均价约8.66元/kg;上月均价约10.09元/kg,环比下降约14.17%。
经市场调研及商户反馈,造成叶菜价格整体呈现下降趋势且降幅比较明显的主要原因如下:
1、产区调整(供):受季节及供应周期影响,叶菜供应产区相应的发生调整。比如:菠菜产地由内蒙向河北调整;生菜产地由云南向河北、省内调整;茼蒿产地由河北向山东、省内调整。由于运输距离相对缩短,造成运输成本有所下降。
2、本地其它蔬菜供应(供):受气温影响,本地蔬菜(萝卜、白菜等)现阶段处于集中、大量上市阶段,产品竞争加剧了叶菜价格下调趋势。
3、货量增加(供):受供应周期影响,叶菜由单一产区供应变为多产区供应,造成现阶段叶菜大量上市,供应量快速增加。比如生菜由单一的云南产区供应调整至云南、河北及省内多地等同时供应。
4、阶段性需求下降(需):受气温影响,现阶段叶菜供应产区多且量大,外地采购商,尤其是省外采购商采货的渠道增加,考虑运输成本及货物存储问题,其在当地完成采购导致市场叶菜销货量有所下滑。
三、次月行情预测:
结合往年同期价格数据及市场商户分析了解到:由于气温的总体偏高、本地蔬菜上市量大的原因,近期市场销售农产的价格预计会继续保持稳中有降的趋势;后期受季节影响,随着气温及需求变化预计会出现上涨的拐点。
四、本月部分蔬菜价格统计表
序号 | 品名 | 产地 | 九月份价格元/公斤 | 去年十月份价格元/公斤 | 十月份价格元/公斤 | 同期比(%) | 月环比(%) |
1 | 彩椒 | 山东 | 11.67 | 11.87 | 23.64 | 99.16 | 102.57 |
2 | 红泡椒 | 山东 | 8.15 | 7.25 | 16.48 | 127.31 | 102.21 |
3 | 西芹 | 山东 | 5.12 | 5.64 | 8.64 | 53.19 | 68.75 |
4 | 红尖椒 | 山东 | 7.96 | 5.49 | 12.52 | 128.05 | 57.29 |
5 | 紫甘蓝 | 山东 | 1.74 | 1.74 | 2.52 | 44.83 | 44.83 |
6 | 圣女果 | 广西/山东 | 7.48 | 5.74 | 10.52 | 83.28 | 40.64 |
7 | 圆椒 | 山东/河北 | 5.85 | 3.88 | 7.89 | 103.35 | 34.87 |
8 | 精品西红柿 | 内蒙 | 7.01 | 4.77 | 9.13 | 91.40 | 30.24 |
9 | 红洋葱 | 甘肃 | 1.91 | 1.90 | 2.42 | 27.37 | 26.70 |
10 | 红线椒 | 山东/福建/安徽 | 9.93 | 6.73 | 12.50 | 85.74 | 25.88 |
11 | 小米椒 | 越南 | 7.82 | 8.16 | 9.73 | 19.24 | 24.42 |
12 | 瓠子 | 山东 | 4.29 | 2.22 | 5.30 | 138.74 | 23.54 |
13 | 蟹味菇 | 本地 | 7.27 | 8.11 | 8.78 | 8.26 | 20.77 |
14 | 土豆 | 山东 | 1.86 | 3.26 | 2.18 | -33.13 | 17.20 |
15 | 胡萝卜 | 河北/山东/开封 | 2.30 | 1.56 | 2.66 | 70.51 | 15.65 |
16 | 西兰花 | 河北 | 7.83 | 4.32 | 9.01 | 108.56 | 15.07 |
17 | 青泡椒 | 山东/河北/山西 | 6.06 | 2.03 | 6.95 | 242.36 | 14.69 |
18 | 青茄 | 云南/广东 | 3.04 | 2.15 | 3.34 | 55.35 | 9.87 |
19 | 黑皮冬瓜 | 广西 | 2.07 | 0.51 | 2.27 | 345.10 | 9.66 |
20 | 青尖椒 | 山东/本地 | 6.14 | 3.54 | 6.70 | 89.27 | 9.12 |
21 | 扁豆 | 云南/山东/兰州 | 10.20 | 9.21 | 11.06 | 20.09 | 8.43 |
22 | 芹菜 | 河南 | 4.10 | 1.45 | 4.41 | 204.14 | 7.56 |
23 | 青线椒 | 广东/本地 | 7.88 | 4.27 | 8.44 | 97.66 | 7.11 |
24 | 美人椒 | 山东/广东 | 8.93 | 7.15 | 9.37 | 31.05 | 4.93 |
25 | 黄洋葱 | 甘肃/江苏 | 1.36 | 1.55 | 1.42 | -8.39 | 4.41 |
26 | 香葱 | 中牟 | 11.77 | 8.36 | 12.15 | 45.33 | 3.23 |
27 | 球生菜 | 中牟 | 6.49 | 6.71 | 6.59 | -1.79 | 1.54 |
28 | 佛手瓜 | 山东 | 3.52 | 2.37 | 3.54 | 49.37 | 0.57 |
29 | 精品生姜 | 山东 | 14.43 | 16.00 | 14.50 | -9.38 | 0.49 |
30 | 大蒜 | 山东 | 10.50 | 8.85 | 10.45 | 18.08 | -0.48 |
31 | 四季豆 | 南阳 | 12.57 | 10.52 | 12.40 | 17.87 | -1.35 |
32 | 贝贝南瓜 | 云南 | 2.60 | 2.25 | 2.56 | 13.78 | -1.54 |
33 | 金针菇 | 河北/佛山 | 5.12 | 5.56 | 5.04 | -9.35 | -1.56 |
34 | 蜜薯 | 福建 | 3.24 | 3.48 | 3.17 | -8.91 | -2.16 |
35 | 青甘蓝 | 河北 | 2.62 | 1.09 | 2.55 | 133.94 | -2.67 |
36 | 青笋 | 许昌/安徽 | 4.74 | 2.83 | 4.58 | 61.84 | -3.38 |
37 | 荷兰豆 | 云南/兰州 | 18.18 | 21.79 | 17.42 | -20.06 | -4.18 |
38 | 海鲜菇 | 山东/福建 | 7.93 | 5.63 | 7.59 | 34.81 | -4.29 |
39 | 莲菜 | 江苏/河北 | 4.59 | 3.68 | 4.35 | 18.21 | -5.23 |
40 | 紫薯 | 越南 | 4.26 | 3.40 | 3.97 | 16.76 | -6.81 |
41 | 精品西葫芦 | 山西/山东 | 4.80 | 3.49 | 4.43 | 26.93 | -7.71 |
42 | 龙豆 | 山东/云南/山西 | 11.38 | 8.14 | 10.45 | 28.38 | -8.17 |
43 | 长豆角 | 广西/本地/云南 | 6.33 | 6.65 | 5.76 | -13.38 | -9.00 |
44 | 香菇 | 灵宝/东北/河北 | 14.55 | 13.68 | 12.97 | -5.19 | -10.86 |
45 | 苦瓜 | 山东/河南 | 5.05 | 7.86 | 4.50 | -42.75 | -10.89 |
46 | 小黄瓜 | 山东 | 8.46 | 6.89 | 7.47 | 8.42 | -11.70 |
47 | 铁棍山药 | 甘肃 | 7.86 | 14.05 | 6.91 | -50.82 | -12.09 |
48 | 丝瓜 | 滑县/山东 | 5.78 | 9.59 | 5.05 | -47.34 | -12.63 |
49 | 精品紫长茄 | 山东 | 7.54 | 3.66 | 6.53 | 78.42 | -13.40 |
50 | 苦菊 | 河北 | 10.09 | 6.02 | 8.66 | 43.85 | -14.17 |
51 | 象牙白 | 四川/周口/山西 | 2.11 | 1.01 | 1.79 | 77.23 | -15.17 |
52 | 油麦菜 | 中牟 | 6.83 | 4.86 | 5.77 | 18.72 | -15.52 |
53 | 菜心 | 本地 | 6.95 | 6.66 | 5.79 | -13.06 | -16.69 |
54 | 菜南瓜 | 山东 | 9.46 | 4.51 | 7.82 | 73.39 | -17.34 |
55 | 包菜 | 湖北/本地 | 1.96 | 1.06 | 1.62 | 52.83 | -17.35 |
56 | 松花菜 | 山东 | 7.44 | 3.61 | 6.14 | 70.08 | -17.47 |
57 | 韭菜 | 河北/河南 | 5.18 | 3.09 | 4.18 | 35.28 | -19.31 |
58 | 精品紫圆茄 | 山东/内蒙 | 5.92 | 3.38 | 4.68 | 38.46 | -20.95 |
59 | 毛豆 | 湖北 | 6.61 | 5.26 | 5.16 | -1.90 | -21.94 |
60 | 上海青 | 中牟 | 3.22 | 5.07 | 2.42 | -52.27 | -24.84 |
61 | 茭白 | 云南 | 10.83 | 5.85 | 7.97 | 36.24 | -26.41 |
62 | 白菜 | 本地/山东 | 2.53 | 1.17 | 1.85 | 58.12 | -26.88 |
63 | 精品黄瓜 | 山东/河北 | 6.39 | 6.79 | 4.56 | -32.84 | -28.64 |
64 | 香菜 | 河北/本地 | 16.97 | 5.67 | 12.02 | 111.99 | -29.17 |
65 | 大葱 | 山东 | 6.15 | 1.66 | 4.16 | 150.60 | -32.36 |
66 | 青萝卜 | 本地 | 1.77 | 1.11 | 1.19 | 7.21 | -32.77 |
67 | 小白菜 | 山东 | 3.58 | 3.28 | 2.33 | -28.96 | -34.92 |
68 | 茼蒿 | 中牟 | 11.81 | 7.56 | 7.63 | 0.93 | -35.39 |
69 | 蒜黄 | 山东/本地 | 17.69 | 13.01 | 11.18 | -14.07 | -36.80 |
70 | 小茴香 | 中牟 | 11.38 | 5.48 | 5.68 | 3.65 | -50.09 |
71 | 菠菜 | 河北 | 12.92 | 8.42 | 6.40 | -23.99 | -50.46 |
作者:宁亚兵
审核:刘亚楠、李珂