(2024.10.01-2024.10.31)
一、市场基本概况
本月万邦市场果品整体价格与上月价格相比基本持平。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的45个常见水果品种中,价格与上月相比上涨的有11个品种,下降的有16个品种,持平的有18个品种。本月监测的45种水果平均价约8.86元/kg,上月平均价约8.85元/kg,去年同期平均价约8.78元/kg,月环比上涨约0.11%,同期比上涨约0.91%。
部分价格出现波动的原因:
1、周期影响:季节更替部分水果已结束上市期,市场货量很少,产地出现更换,价格出现上涨,如甜瓜中的羊角脆和绿宝。羊角脆上月均价约7.52元/kg,本月均价约9.27元/kg,去年同期约7.66元/kg,月环比上涨约23.27%,同期比上涨约21.02%。羊角脆是夏季水果,在7.8月份大量上市,进入9月份天气转冷后货量减少,10月份市场上的羊角脆是东北大棚种植的,种植成本高货量较少,市场价格比9月呈现上涨。
2、气温影响:随着天气下降,部分水果不受消费市场喜爱,消费量降低,价格下降。如麒麟西瓜上月均价为7.32元/kg,本月均价为7.00元/kg,去年同期4.61元/kg,月环比下降4.37%,同期比上涨51.84%。麒麟西瓜夏季时候销量高,现在消费市场需求减少,市场销售量比之前有很大下滑,市场走货减慢,价格比9月呈现下降。
二、本月市场热点话题
桔子:
桔子是一大类水果统称,现在市场上销售量较大的是蜜桔,本月均价为5.15元/kg,上月均价为5.43元/kg,去年同期均价5.35元/kg,月环比下降5.16%,同期比下降3.74%。价格下降的主要原因有:1、货量影响
随着气温下降,水果市场呈现柑橘类销售为主的繁忙景象。蜜桔从9月份开始上市,初期货量较小,随着时间的推移,产地增加,货量也是随之上涨。蜜桔产地主要是四川地区,现在各种植产地大量成熟采摘,市场上经营蜜桔的商户也比前期增多,市场上货量大,竞争激烈,价格出现下降。
2、其它水果影响
现在其它柑橘类也逐渐大量上市,如爱媛、脐橙、丑橘等逐渐越来越多,市场销量也不错,抢占一部分蜜桔的市场份额,影响蜜桔市场销量,价格出现下降。
综述:本月蜜桔价格下降的主要因素是货量影响和其它柑橘类影响等综合因素导致了价格有所下降。
三、本月部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 九月份价格元/公斤 | 去年十月份价格元/公斤 | 十月份价格元/公斤 | 同期比(%) | 月环比(%) |
1 | 黄柠檬 | 3.32 | 6.58 | 6.26 | -4.86 | 88.55 |
2 | 凯特芒 | 6.20 | 7.50 | 8.00 | 6.67 | 29.03 |
3 | 羊角脆 | 7.52 | 7.66 | 9.27 | 21.02 | 23.27 |
4 | 绿宝甜瓜 | 6.59 | 7.48 | 8.00 | 6.95 | 21.40 |
5 | 小蜜 | 5.35 | 4.73 | 6.40 | 35.31 | 19.63 |
6 | 榴莲 | 40.90 | 45.87 | 46.35 | 1.05 | 13.33 |
7 | 白心火龙果 | 7.50 | 8.50 | 8.14 | -4.24 | 8.53 |
8 | 阿克苏苹果 | 7.59 | 10.18 | 8.15 | -19.94 | 7.38 |
9 | 奇异果绿心 | 5.02 | 5.71 | 5.37 | -5.95 | 6.97 |
10 | 特小凤西瓜 | 5.48 | 3.30 | 5.85 | 77.27 | 6.75 |
11 | 澳芒 | 10.22 | 12.97 | 10.76 | -17.04 | 5.28 |
12 | 龙眼 | 14.04 | 11.22 | 14.67 | 30.75 | 4.49 |
13 | 菠萝蜜 | 9.75 | 8.27 | 10.05 | 21.52 | 3.08 |
14 | 莲雾 | 27.38 | 24.10 | 28.00 | 16.18 | 2.26 |
15 | 金帅苹果 | 6.85 | 7.31 | 6.88 | -5.88 | 0.44 |
16 | 百香果 | 15.19 | 12.84 | 15.19 | 18.30 | 0.00 |
17 | 香蕉 | 6.44 | 4.85 | 6.42 | 32.37 | -0.31 |
18 | 青柠檬 | 8.48 | 4.29 | 8.44 | 96.74 | -0.47 |
19 | 红富士烟台80 | 8.86 | 10.13 | 8.73 | -13.82 | -1.47 |
20 | 千禧果 | 10.22 | 6.24 | 10.00 | 60.26 | -2.15 |
21 | 翠香猕猴桃 | 11.45 | 11.65 | 11.20 | -3.86 | -2.18 |
22 | 蛇果 | 7.88 | 10.75 | 7.70 | -28.37 | -2.28 |
23 | 皇冠梨 | 6.10 | 5.91 | 5.95 | 0.68 | -2.46 |
24 | 无核红提子 | 11.43 | 12.66 | 11.06 | -12.64 | -3.24 |
25 | 带字苹果 | 10.80 | 11.20 | 10.45 | -6.70 | -3.24 |
26 | 红富士烟台85 | 10.92 | 11.36 | 10.54 | -7.22 | -3.48 |
27 | 红提 | 6.71 | 8.16 | 6.44 | -21.08 | -4.02 |
28 | 人参果 | 8.56 | 7.66 | 8.19 | 6.92 | -4.32 |
29 | 麒麟西瓜 | 7.32 | 4.61 | 7.00 | 51.84 | -4.37 |
30 | 桔子 | 5.43 | 5.35 | 5.15 | -3.74 | -5.16 |
31 | 香梨 | 6.49 | 8.00 | 6.04 | -24.50 | -6.93 |
32 | 牛油果 | 5.89 | 4.62 | 5.46 | 18.18 | -7.30 |
33 | 丰水梨 | 5.68 | 5.20 | 5.24 | 0.77 | -7.75 |
34 | 红心火龙果 | 6.38 | 5.12 | 5.77 | 12.70 | -9.56 |
35 | 砀山梨 | 2.73 | 2.65 | 2.42 | -8.68 | -11.36 |
36 | 黑美人西瓜 | 4.10 | 4.00 | 3.60 | -10.00 | -12.20 |
37 | 红富士烟台75 | 6.26 | 8.70 | 5.44 | -37.47 | -13.10 |
38 | 花牛苹果 | 7.02 | 9.02 | 6.07 | -32.71 | -13.53 |
39 | 徐香猕猴桃 | 7.05 | 9.02 | 6.10 | -32.37 | -13.48 |
40 | 木瓜 | 10.11 | 8.32 | 8.60 | 3.37 | -14.94 |
41 | 白柚 | 4.88 | 3.75 | 4.09 | 9.07 | -16.19 |
42 | 红柚 | 5.56 | 4.50 | 4.59 | 2.00 | -17.45 |
43 | 贡梨 | 6.54 | 5.96 | 5.37 | -9.90 | -17.89 |
44 | 青芒 | 10.83 | 10.18 | 8.18 | -19.65 | -24.47 |
45 | 巨峰葡萄 | 9.48 | 7.02 | 7.00 | -0.28 | -26.16 |
作者:刘亚楠
审核:宁亚兵、李珂