蔬菜行情
果品行情
水产行情
(2025.02.01-2025.02.28)
一、市场基本概况
相比上月的蔬菜价格,本月万邦市场蔬菜价格整体稳定中呈现下降趋势。
通过每日价格监测数据分析了解到:本月重点监测的70个蔬菜品种,价格与上月相比上涨的有27个品种;持平的有1个品种;下降的有42个品种。
本月重点监测的70个蔬菜品种均价约5.84元/kg,上月均价约5.94元/kg,环比下降了约1.68%;去年同期均价约7.64元/kg,同期比下降了约23.56%。
经市场调研及商户反馈,造成本月万邦市场蔬菜价格相较于上月,整体稳定中呈现下降趋势的原因,主要有以下几点:
1、节日影响
由于消费者春节备货影响,加之学校、企业等未开学、复工,以上多重因素致使消费动力明显不足。同时由于节后气温明显偏高,商户一方面为避免本地蔬菜上市的冲击,另一方面为降低货物存储损耗,加快处理春节前备货产品,出现部分蔬菜品种价格快速下降的情况。
2、供应周期影响
受供应周期影响,部分蔬菜逐步结束了本轮的销售周期,由于产品处于销售尾期阶段,品质出下降致使价格呈现下调。比如:上海青:1月份均价约2.64元/kg;2月份均价约2.21元/kg;小白菜:1月份均价约3.62元/kg;2月份价格约2.53元/kg;降幅比较明显。
同时,部分蔬菜品种受到供应周期影响,产区逐步调整且供应产区的逐步增加致使价格呈现下调。比如:花菜:节前供应产区主要是海南、福建等区域,节后供应产区新增湖北、云南等区域,呈现多产区供应情况。1月份均价约5.42元/kg;2月份均价约3.69元/kg;降幅比较明显。
二、本月市场热点话题
香葱
现阶段,市场销售香葱的产地主要为云南地区,1月份香葱均价约11.29元/kg;2月份香葱均价约8.11元/kg,环比下降约28%,降幅比较明显。经市场调研及商户反馈,造成香葱价格大幅度下降的主要原因如下:
1、供应量影响:
2024年7-8月份,由于香葱主产区受到降雨影响,同时由于上个种植周期,香葱价格偏低,造成种植面积小的因素,综合致使香葱从产地到销售环节价格持续走高。进而引发产区种植面积增加,节后香葱大量上市造成价格出现下降。
2、运输成本影响:
由于春节、天气等因素影响,现阶段从云南至市场的运输成本下降约40%,与此同时,人工成本也出现了略微下降,造成现阶段销售价格出现下调。
3、本地蔬菜供应影响
经商户反馈:现阶段本地早期的香葱开始进入市场,由于运输成本、损耗等相对较低,对南方蔬菜价格也产生了一定的冲击。同时,随着气温的不断上升,本地香葱上市量逐步增大,香葱价格会继续呈现下降的趋势。
三、次月行情预测:
结合往年同期价格数据及市场商户分析了解到:随着气温的不断上升,本地部分蔬菜逐步成熟,上市量逐步增加,由于成本、品质等因素造成本地蔬菜对外地蔬菜价格的冲击凸显,致使蔬菜价格呈现下降的趋势。
四、本月部分蔬菜价格统计表
序号 | 品名 | 产地 | 一月均价 | 去年二月均价 | 二月均价 | 同期比(%) | 月环比(%) |
1 | 茼蒿 | 山东 | 5.29 | 9.45 | 7.70 | -18.52 | 45.56 |
2 | 小米椒 | 广东/云南 | 12.11 | 14.16 | 15.48 | 9.32 | 27.83 |
3 | 苦菊 | 辽宁 | 6.59 | 10.91 | 8.27 | -24.20 | 25.49 |
4 | 茭白 | 福建 | 7.72 | 8.14 | 9.40 | 15.48 | 21.76 |
5 | 圣女果 | 广西 | 5.66 | 6.65 | 6.87 | 3.31 | 21.38 |
6 | 小黄瓜 | 山东 | 6.76 | 15.13 | 8.00 | -47.12 | 18.34 |
7 | 贝贝南瓜 | 云南/广东 | 4.21 | 3.69 | 4.93 | 33.60 | 17.10 |
8 | 蒜黄 | 山东/河北 | 10.18 | 13.69 | 11.50 | -16.00 | 12.97 |
9 | 毛豆 | 老挝 | 8.99 | 7.09 | 10.09 | 42.31 | 12.24 |
10 | 香菜 | 河北 | 5.67 | 8.37 | 6.26 | -25.21 | 10.41 |
11 | 菠菜 | 河北 | 4.61 | 8.62 | 5.08 | -41.07 | 10.20 |
12 | 小茴香 | 河北 | 6.29 | 9.80 | 6.78 | -30.82 | 7.79 |
13 | 紫甘蓝 | 福建/云南 | 4.14 | 2.56 | 4.43 | 73.05 | 7.00 |
14 | 蜜薯 | 广东 | 3.1 | 2.88 | 3.31 | 14.93 | 6.77 |
15 | 精品西红柿 | 四川/云南 | 4.71 | 8.81 | 5.02 | -43.02 | 6.58 |
16 | 精品黄瓜 | 东北 | 5.27 | 9.37 | 5.56 | -40.66 | 5.50 |
17 | 白菜 | 湖南/湖北 | 0.8 | 1.24 | 0.84 | -32.26 | 5.00 |
18 | 精品紫圆茄 | 山东 | 4.74 | 7.92 | 4.95 | -37.50 | 4.43 |
19 | 紫薯 | 广东 | 4.5 | 4.09 | 4.69 | 14.67 | 4.22 |
20 | 铁棍山药 | 河北/河南 | 4.74 | 11.86 | 4.88 | -58.85 | 2.95 |
21 | 荷兰豆 | 云南 | 15.65 | 13.93 | 15.99 | 14.79 | 2.17 |
22 | 胡萝卜 | 河南/福建 | 1.89 | 2.21 | 1.91 | -13.57 | 1.06 |
23 | 精品西葫芦 | 山东 | 3.96 | 6.44 | 4.00 | -37.89 | 1.01 |
24 | 丝瓜 | 山东 | 6.04 | 10.48 | 6.10 | -41.79 | 0.99 |
25 | 龙豆 | 云南 | 9.39 | 9.08 | 9.46 | 4.19 | 0.75 |
26 | 蟹味菇 | 江苏/河南/山东 | 9.02 | 12.01 | 9.08 | -24.40 | 0.67 |
27 | 黑皮冬瓜 | 海南 | 1.7 | 2.60 | 1.71 | -34.23 | 0.59 |
28 | 青甘蓝 | 湖北 | 1.13 | 1.90 | 1.13 | -40.53 | 0.00 |
29 | 大蒜 | 河南/山东 | 11.22 | 10.40 | 11.17 | 7.40 | -0.45 |
30 | 菜心 | 广东 | 5.58 | 9.14 | 5.55 | -39.28 | -0.54 |
31 | 大葱 | 上海/江苏 | 4.09 | 3.90 | 4.06 | 4.10 | -0.73 |
32 | 美人椒 | 福建/海南 | 9.78 | 10.45 | 9.69 | -7.27 | -0.92 |
33 | 瓠子 | 山东 | 7.87 | 3.69 | 7.76 | 110.30 | -1.40 |
34 | 黄洋葱 | 甘肃/内蒙 | 1.31 | 2.34 | 1.29 | -44.87 | -1.53 |
35 | 土豆 | 陕北/山东/内蒙 | 2.41 | 3.79 | 2.37 | -37.47 | -1.66 |
36 | 香菇 | 河北/河南 | 12.24 | 15.17 | 12.02 | -20.76 | -1.80 |
37 | 红洋葱 | 甘肃/云南 | 2.7 | 3.20 | 2.65 | -17.19 | -1.85 |
38 | 红线椒 | 广东 | 11.75 | 10.73 | 11.43 | 6.52 | -2.72 |
39 | 精品生姜 | 山东/河北 | 9.85 | 16.21 | 9.50 | -41.39 | -3.55 |
40 | 莲菜 | 江苏 | 3.98 | 6.47 | 3.81 | -41.11 | -4.27 |
41 | 青泡椒 | 广东 | 4.25 | 5.22 | 4.06 | -22.22 | -4.47 |
42 | 青线椒 | 广东 | 4.84 | 7.61 | 4.61 | -39.42 | -4.75 |
43 | 精品紫长茄 | 山东 | 4.81 | 8.33 | 4.56 | -45.26 | -5.20 |
44 | 青萝卜 | 河南 | 0.65 | 1.07 | 0.61 | -42.99 | -6.15 |
45 | 四季豆 | 云南 | 12.69 | 8.14 | 11.88 | 45.95 | -6.38 |
46 | 油麦菜 | 河北/云南 | 6.41 | 8.41 | 5.97 | -29.01 | -6.86 |
47 | 西芹 | 山东 | 3.19 | 4.42 | 2.95 | -33.26 | -7.52 |
48 | 红尖椒 | 山东 | 9.86 | 11.14 | 9.10 | -18.31 | -7.71 |
49 | 金针菇 | 广东/江苏/河南 | 4.38 | 6.32 | 3.96 | -37.34 | -9.59 |
50 | 彩椒 | 山东 | 9.74 | 18.47 | 8.76 | -52.57 | -10.06 |
51 | 球生菜 | 云南 | 4.33 | 5.86 | 3.88 | -33.79 | -10.39 |
52 | 西兰花 | 湖北/浙江 | 4.53 | 5.74 | 4.04 | -29.62 | -10.82 |
53 | 象牙白 | 湖北 | 1.33 | 1.15 | 1.18 | 2.61 | -11.28 |
54 | 扁豆 | 云南 | 9.45 | 9.36 | 8.32 | -11.11 | -11.96 |
55 | 青茄 | 河南/云南 | 2.9 | 5.45 | 2.55 | -53.21 | -12.07 |
56 | 芹菜 | 山东 | 1.8 | 3.60 | 1.58 | -56.11 | -12.22 |
57 | 红泡椒 | 安徽 | 5.67 | 9.76 | 4.89 | -49.90 | -13.76 |
58 | 圆椒 | 福建/山东 | 5.36 | 9.71 | 4.60 | -52.63 | -14.18 |
59 | 海鲜菇 | 江苏/河南 | 9.35 | 8.35 | 7.94 | -4.91 | -15.08 |
60 | 苦瓜 | 山东 | 6.23 | 14.83 | 5.27 | -64.46 | -15.41 |
61 | 韭菜 | 广东 | 5.16 | 5.18 | 4.35 | -16.02 | -15.70 |
62 | 上海青 | 山东 | 2.64 | 5.99 | 2.21 | -63.11 | -16.29 |
63 | 长豆角 | 海南 | 10.61 | 10.74 | 8.73 | -18.72 | -17.72 |
64 | 菜南瓜 | 山东 | 5.66 | 6.80 | 4.61 | -32.21 | -18.55 |
65 | 青笋 | 安徽 | 2.89 | 3.05 | 2.35 | -22.95 | -18.69 |
66 | 佛手瓜 | 云南/海南 | 5.55 | 3.39 | 4.34 | 28.02 | -21.80 |
67 | 青尖椒 | 广东 | 3.4 | 11.64 | 2.51 | -78.44 | -26.18 |
68 | 香葱 | 云南 | 11.29 | 5.73 | 8.11 | 41.54 | -28.17 |
69 | 小白菜 | 山东 | 3.62 | 4.65 | 2.53 | -45.59 | -30.11 |
70 | 松花菜 | 海南/福建 | 5.42 | 6.09 | 3.69 | -39.41 | -31.92 |
作者:宁亚兵
审核:刘亚楠、李珂