蔬菜行情
果品行情
水产行情
(2025.09.01-2025.09.30)
一、市场基本概况
相比上月的蔬菜价格,本月万邦市场蔬菜价格整体稳定中呈现上涨趋势。
通过每日价格监测数据分析了解到:本月重点监测的70个蔬菜品种,价格与上月相比上涨的有52个品种;持平的有0个品种;下降的有18个品种。
本月重点监测的70个蔬菜品种均价约6.35元/kg,上月均价约5.95元/kg,环比上涨约6.72%;去年同期均价约7.12元/kg,同期比下降约10.81%。
经市场调研及商户反馈,造成本月万邦市场蔬菜价格相较于上月整体稳定中呈现上涨的原因主要有以下几点:
1、本地菜销售周期影响
受本地蔬菜销售周期影响,部分蔬菜供应产区有所调整,由于运费、损耗、品质等差异,造成价格出现上调。
比如:长豆角:8月份长豆角主产地为河南本地,均价约3.84元/kg;9月下旬长豆角主产地为广西、海南等地,均价约5.00元/kg,环比上涨约30.21%。9月中旬开始本地长豆角供应周期逐步结束,广西、海南长豆角陆续上市,由于运输距离、产地损耗等因素致使长豆角价格出现上涨。
比如:青萝卜:8月份青萝卜主产地为河南本地,均价约0.97元/kg;9月中旬开始,青萝卜主产地为东北、陕西等地,均价约1.19元/kg,环比上涨约22.68%。9月中旬开始本地青萝卜供应周期逐步结束,东北、陕西青萝卜陆续上市,由于运输距离、产品品质等影响致使青萝卜价格出现上涨。
2、降雨影响
部分产区受持续降雨的影响,造成产品产量下降,价格出现持续上涨。
比如:青茄:8月份青茄均价约1.23元/kg;9月份青茄均价约2.71元/kg,月环比上涨约120.33%。9月份青茄产区主要是河南本地,由于出现持续降雨,致使本地青茄产量减小,东北青茄逐步进入市场,由于运费、品质等差异造成青茄价格持续出现上涨。
比如:青笋:8月份青笋均价约2.74元/kg;9月份青笋均价约5.14元/kg,月环比上涨约87.59%。9月份青笋产区主要是内蒙地区,由于出现持续降雨及冰雹天气,致使产区青笋产量减小,产地出货价格及市场流通价格均出现上涨。
3、种植成本影响
部分蔬菜品种受到气温变化或供应周期影响,开始转大棚种植,由于大棚种植成本相对较高,产地出货价格随之有所上调。
比如:青泡椒:8月份均价约2.33元/kg;9月份均价约3.36元/kg;月环比上涨约44.21%,涨幅比较明显。
二、本月市场热点话题
青笋
9月份市场销售的青笋主产区为河北、内蒙等地区,受多重因素影响致使青笋价格总体呈现上涨趋势且涨幅比较明显。8月份均价约2.74元/kg;9月份均价约5.14元/kg;月环比上涨约87.59%。
经市场调研及商户反馈,造成青笋价格呈现上涨的主要原因:
1、7月至8月份,青笋上市产区多(包含河北、山东、内蒙等)且上市量大,造成价格下调,进入8月份中旬,上市产区逐步减少,主要以内蒙青笋为主,由于上市量的变化,造成价格出现上涨。
2、8月份受内蒙产区持续降雨及冰雹等天气影响,造成青笋产量减小、内蒙青笋上市量下降,产地出货价格及市场流通价格均出现上调。
3、受供应周期影响,9月中下旬内蒙产区逐步进入青笋供应尾期,甘肃、山东等地区的青笋上市量仍相对较少,造成“青黄不接”现象发生,价格持续上涨。
与此同时,受学校开学影响及季节影响,青笋消费需求大,加剧了青笋阶段性的供需不平衡。但经商户反馈,随着甘肃等地的青笋大量进入市场,价格会逐步呈现下降的趋势。
三、次月行情预测:
结合往年同期价格数据及市场商户分析了解到:(1)进入10月份,受国庆、中秋双节假期及持续降雨影响,在10月上旬,蔬菜价格受消费动力不足的影响,会呈现下降趋势;(2)10月中旬随着双节假期结束、天气好转、学校开学等影响,蔬菜交易会迎来一波小高峰,产品价格相应的会有所上调;(3)10月下旬,会随着本地蔬菜销售周期结束,外地蔬菜的大量上市,造成价格持续呈现上涨趋势。
四、本月部分蔬菜价格统计表
序号 | 品名 | 产地 | 八月均价 | 去年九月均价 | 九月均价 | 同期比(%) | 月环比(%) |
1 | 青茄 | 河南/云南 | 1.23 | 3.04 | 2.71 | -10.86 | 120.33 |
2 | 青笋 | 安徽 | 2.74 | 4.74 | 5.14 | 8.44 | 87.59 |
3 | 菜南瓜 | 山东 | 5.12 | 9.46 | 9.14 | -3.38 | 78.52 |
4 | 彩椒 | 山东 | 8.86 | 11.67 | 14.75 | 26.39 | 66.48 |
5 | 青泡椒 | 广东 | 2.33 | 6.06 | 3.36 | -44.55 | 44.21 |
6 | 圣女果 | 广西 | 5.15 | 7.48 | 7.07 | -5.48 | 37.28 |
7 | 精品西红柿 | 四川/云南 | 3.96 | 7.01 | 5.39 | -23.11 | 36.11 |
8 | 精品紫长茄 | 山东 | 5.35 | 7.54 | 7.18 | -4.77 | 34.21 |
9 | 芹菜 | 山东 | 2.35 | 4.10 | 3.12 | -23.90 | 32.77 |
10 | 瓠子 | 山东 | 4.47 | 4.29 | 5.93 | 38.23 | 32.66 |
11 | 象牙白 | 湖北 | 1.10 | 2.66 | 1.44 | -45.86 | 30.91 |
12 | 韭菜 | 广东 | 3.50 | 5.18 | 4.56 | -11.97 | 30.29 |
13 | 荷兰豆 | 云南 | 17.25 | 18.18 | 22.47 | 23.60 | 30.26 |
14 | 长豆角 | 海南 | 3.84 | 6.33 | 5.00 | -21.01 | 30.21 |
15 | 黄洋葱 | 甘肃/内蒙 | 0.87 | 1.36 | 1.12 | -17.65 | 28.74 |
16 | 西芹 | 山东 | 4.14 | 5.12 | 5.29 | 3.32 | 27.78 |
17 | 四季豆 | 云南 | 8.08 | 12.57 | 10.28 | -18.22 | 27.23 |
18 | 丝瓜 | 山东 | 7.68 | 5.78 | 9.74 | 68.51 | 26.82 |
19 | 海鲜菇 | 江苏/河南 | 5.72 | 7.93 | 7.22 | -8.95 | 26.22 |
20 | 精品西葫芦 | 山东 | 4.00 | 4.80 | 4.94 | 2.92 | 23.50 |
21 | 茭白 | 福建 | 4.87 | 10.83 | 5.99 | -44.69 | 23.00 |
22 | 龙豆 | 云南 | 6.31 | 11.38 | 7.76 | -31.81 | 22.98 |
23 | 青萝卜 | 河南 | 0.97 | 1.77 | 1.19 | -32.77 | 22.68 |
24 | 扁豆 | 云南 | 8.10 | 10.20 | 9.86 | -3.33 | 21.73 |
25 | 青甘蓝 | 湖北 | 1.33 | 2.62 | 1.57 | -40.08 | 18.05 |
26 | 红泡椒 | 安徽 | 6.79 | 8.15 | 8.01 | -1.72 | 17.97 |
27 | 香葱 | 云南 | 5.46 | 11.77 | 6.42 | -45.45 | 17.58 |
28 | 黄皮椒 | 广东 | 4.40 | 5.86 | 5.14 | -12.29 | 16.82 |
29 | 苦菊 | 辽宁 | 7.25 | 10.09 | 8.30 | -17.74 | 14.48 |
30 | 紫甘蓝 | 福建/云南 | 1.30 | 1.74 | 1.48 | -14.94 | 13.85 |
31 | 青线椒 | 广东 | 4.49 | 7.88 | 5.11 | -35.15 | 13.81 |
32 | 球生菜 | 云南 | 5.13 | 6.49 | 5.76 | -11.25 | 12.28 |
33 | 小白菜 | 山东 | 4.25 | 3.58 | 4.71 | 31.56 | 10.82 |
34 | 红洋葱 | 甘肃/云南 | 1.13 | 1.91 | 1.25 | -34.55 | 10.62 |
35 | 圆椒 | 福建/山东 | 5.77 | 5.85 | 6.34 | 8.38 | 9.88 |
36 | 金针菇 | 广东/江苏/河南 | 5.20 | 5.12 | 5.67 | 10.74 | 9.04 |
37 | 黑皮冬瓜 | 海南 | 0.87 | 2.07 | 0.94 | -54.59 | 8.05 |
38 | 毛豆 | 老挝 | 5.38 | 6.61 | 5.75 | -13.01 | 6.88 |
39 | 苦瓜 | 山东 | 4.06 | 5.05 | 4.31 | -14.65 | 6.16 |
40 | 土豆 | 陕北/山东/内蒙 | 2.12 | 1.86 | 2.25 | 20.97 | 6.13 |
41 | 佛手瓜 | 云南/海南 | 3.29 | 3.52 | 3.49 | -0.85 | 6.08 |
42 | 精品紫圆茄 | 山东 | 4.47 | 5.92 | 4.72 | -20.27 | 5.59 |
43 | 小米椒 | 广东/云南 | 7.74 | 7.82 | 8.09 | 3.45 | 4.52 |
44 | 红尖椒 | 山东 | 7.22 | 7.96 | 7.46 | -6.28 | 3.32 |
45 | 铁棍山药 | 河北/河南 | 6.17 | 7.87 | 6.35 | -19.31 | 2.92 |
46 | 白菜 | 湖南/湖北 | 1.54 | 2.53 | 1.58 | -37.55 | 2.60 |
47 | 菜心 | 广东 | 7.64 | 6.95 | 7.82 | 12.52 | 2.36 |
48 | 大蒜 | 河南/山东 | 6.33 | 10.50 | 6.47 | -38.38 | 2.21 |
49 | 小黄瓜 | 山东 | 11.68 | 8.46 | 11.88 | 40.43 | 1.71 |
50 | 香菇 | 河北/河南 | 12.74 | 14.55 | 12.95 | -11.00 | 1.65 |
51 | 香菜 | 河北 | 11.18 | 16.97 | 11.25 | -33.71 | 0.63 |
52 | 蟹味菇 | 江苏/河南/山东 | 9.03 | 7.27 | 9.06 | 24.62 | 0.33 |
53 | 松花菜 | 海南/福建 | 5.93 | 7.44 | 5.91 | -20.56 | -0.34 |
54 | 紫薯 | 广东 | 4.00 | 4.26 | 3.98 | -6.57 | -0.50 |
55 | 精品黄瓜 | 东北 | 7.52 | 6.39 | 7.41 | 15.96 | -1.46 |
56 | 油麦菜 | 河北/云南 | 8.24 | 6.83 | 8.04 | 17.72 | -2.43 |
57 | 茼蒿 | 山东 | 11.62 | 11.81 | 11.29 | -4.40 | -2.84 |
58 | 大葱 | 上海/江苏 | 1.67 | 6.15 | 1.62 | -73.66 | -2.99 |
59 | 西兰花 | 湖北/浙江 | 7.33 | 7.83 | 7.06 | -9.83 | -3.68 |
60 | 胡萝卜 | 河南/福建 | 1.70 | 2.30 | 1.62 | -29.57 | -4.71 |
61 | 上海青 | 山东 | 5.12 | 3.22 | 4.73 | 46.89 | -7.62 |
62 | 精品生姜 | 山东/河北 | 8.71 | 14.43 | 7.83 | -45.74 | -10.10 |
63 | 莲菜 | 江苏 | 4.87 | 4.59 | 4.31 | -6.10 | -11.50 |
64 | 贝贝南瓜 | 云南/广东 | 2.43 | 2.60 | 2.11 | -18.85 | -13.17 |
65 | 菠菜 | 河北 | 13.97 | 12.92 | 11.70 | -9.44 | -16.25 |
66 | 美人椒 | 福建/海南 | 9.59 | 8.93 | 8.02 | -10.19 | -16.37 |
67 | 蜜薯 | 广东 | 4.02 | 3.24 | 3.31 | 2.16 | -17.66 |
68 | 红线椒 | 广东 | 11.91 | 9.93 | 8.80 | -11.38 | -26.11 |
69 | 小茴香 | 河北 | 9.28 | 11.38 | 6.45 | -43.32 | -30.50 |
70 | 蒜黄 | 山东/河北 | 26.55 | 17.69 | 14.18 | -19.84 | -46.59 |
作者:宁亚兵
审核:校子龙、李珂