(2024.08.31-2024.09.06)
一、市场基本概况
本周万邦市场果品区整体价格与上周相比相对来说有所下降,但是浮动不大。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的50个常见水果品种中,价格与上周相比上升的有17个品种,价格下降的有27个品种,与上周持平的有6个品种。本周监测的50种水果平均价是8.47元/kg,上周平均价是8.85元/kg,去年同期平均价是8.84元/kg,周环比下降4.29%,去年同期比下降4.19%。
部分价格出现波动的原因:
临近中秋,市场上商户们一如既往地准备了各种各样的礼盒以供采购商选择,包装成本以及人工分装等各个方面都会增加投入,所以在一定程度上价格有所上涨。例如青芒,上周均价为9.59元/kg,本周均价为10.25元/kg,去年同期8.50元/kg,周环比上升6.88%,同期比上升20.59%。
现在市场上应季水果整体货量充足,再加上有许多新上市的果子还有冷库里的果子,货量是非常充足。但还有一些临近尾期的单品因为接近尾声,产地货量急剧减少,导致商户收不上货,市场上出现供不应求的局面,价格出现上涨。例如甜瓜类羊角脆,上周均价为6.67元/kg,本周均价为9.50元/kg,去年同期8.00元/kg,周环比上升42.43%,同期比上升18.75%。
二、本周市场热点话题
麒麟西瓜:
本周麒麟西瓜均价为7.25元/kg,上周均价为15.50元/kg,去年同期均价3.10元/kg,周环比下降30.95%,同期比上升133.87%。
本周麒麟西瓜价格下降的主要原因:
1. 种类影响
市场上西瓜的货量近期是直线上升,西瓜种类也是相对较齐全,麒麟、硒砂瓜、小吊瓜、无籽、甜王等货源充足,麒麟因为口感好、汁水足所以价格较贵,有些采购商因为价格高会选择比如小吊瓜这种相对便宜点的替代麒麟西瓜。所以在种类齐全情况下,消费者会选择一些相对性价比较高的单品,从而影响麒麟西瓜的价格。
2. 节日影响
中秋节临近,市场上商户都是在销售各种礼盒装礼品,特别是中秋节畅销的石榴、苹果、哈密瓜、阳光玫瑰等,这些单品是中秋佳节走亲访友的不错选择,影响到麒麟西瓜的市场占有量。同时目前是许多时令水果集中上市期,市场供应量明显增加,这种季节性的供应增加使得水果市场的竞争更加激烈,从而导致麒麟西瓜价格下降。
综述:本周麒麟西瓜价格下降的主要因素是种类影响、节日影响等综合因素导致了麒麟西瓜价格有所下降。
三、本周部分果品价格统计表
序号 | 品名 | 规格 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 同期比(%) | 周环比(%) |
1 | 西瓜 | 麒麟西瓜 | 7.25 | 10.50 | 3.10 | 133.87% | -30.95% |
2 | 梨 | 砀山梨 | 2.92 | 4.04 | 2.68 | 8.96% | -27.72% |
3 | 香蕉 | 普通 | 5.75 | 7.75 | 4.75 | 21.05% | -25.81% |
4 | 菠萝蜜 | 普通 | 10.14 | 13.50 | 13.00 | -22.00% | -24.89% |
5 | 山竹 | 普通 | 16.11 | 21.00 | 20.70 | -22.17% | -23.29% |
6 | 石榴 | 普通 | 6.38 | 7.97 | 8.35 | -23.59% | -19.95% |
7 | 哈密瓜 | 玉菇瓜 | 4.61 | 5.48 | 5.54 | -16.79% | -15.88% |
8 | 花牛苹果 | 普通 | 7.71 | 9.14 | 10.80 | -28.61% | -15.65% |
9 | 火龙果 | 红心火龙果 | 5.35 | 6.28 | 5.51 | -2.90% | -14.81% |
10 | 苹果 | 蛇果 | 9.07 | 10.64 | 11.50 | -21.13% | -14.76% |
11 | 黄柠檬 | 普通 | 2.92 | 3.21 | 6.70 | -56.42% | -9.03% |
12 | 西瓜 | 甜王 | 3.7 | 4.01 | 1.60 | 131.25% | -7.73% |
13 | 白柚 | 普通 | 5.35 | 5.70 | 4.60 | 16.30% | -6.14% |
14 | 灯笼果 | 普通 | 18.07 | 19.17 | 18.30 | -1.26% | -5.74% |
15 | 杨桃 | 普通 | 2.47 | 2.62 | 2.25 | 9.78% | -5.73% |
16 | 榴莲 | 普通 | 39.50 | 41.50 | 52.50 | -24.76% | -4.82% |
17 | 冬枣 | 普通 | 12.71 | 13.35 | 20.64 | -38.42% | -4.79% |
18 | 百香果 | 普通 | 17.64 | 18.50 | 15.00 | 17.60% | -4.65% |
19 | 哈密瓜 | 白金蜜瓜 | 6.35 | 6.63 | 4.78 | 32.85% | -4.22% |
20 | 西瓜 | 小吊瓜 | 8.73 | 9.10 | 2.30 | 279.57% | -4.07% |
21 | 西瓜 | 特小凤西瓜 | 7.41 | 7.67 | 4.00 | 85.25% | -3.39% |
22 | 猕猴桃 | 徐香 | 8.32 | 8.61 | 8.50 | -2.12% | -3.37% |
23 | 甜瓜 | 绿宝 | 7.07 | 7.29 | 6.90 | 2.46% | -3.02% |
24 | 猕猴桃 | 翠香 | 12.20 | 12.55 | 11.30 | 7.96% | -2.79% |
25 | 西瓜 | 硒砂瓜 | 3.35 | 3.44 | 1.30 | 157.69% | -2.62% |
26 | 桔子 | 普通 | 6.00 | 6.11 | 5.42 | 10.70% | -1.80% |
27 | 桃 | 毛桃 | 5.12 | 5.18 | 5.60 | -8.57% | -1.16% |
28 | 梨 | 香梨 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | -25.00% | 0.00% |
29 | 皇帝蕉 | 普通 | 4.70 | 4.70 | 4.30 | 9.30% | 0.00% |
30 | 雪莲果 | 普通 | 6.25 | 6.25 | 6.60 | -5.30% | 0.00% |
31 | 提子 | 无籽红提 | 10.50 | 10.50 | 12.57 | -16.47% | 0.00% |
32 | 红富士 | 烟台80 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | -5.26% | 0.00% |
33 | 提子 | 阳光玫瑰 | 10.50 | 10.50 | 14.28 | -26.47% | 0.00% |
34 | 芒果 | 澳芒 | 10.25 | 10.16 | 12.50 | -18.00% | 0.89% |
35 | 苹果 | 阿克苏 | 8.10 | 8.00 | 11.10 | -27.03% | 1.25% |
36 | 红布林 | 普通 | 4.36 | 4.30 | 7.00 | -37.71% | 1.40% |
37 | 木瓜 | 普通 | 9.44 | 9.17 | 7.50 | 25.87% | 2.94% |
38 | 梨 | 皇冠梨 | 5.93 | 5.70 | 5.70 | 4.04% | 4.04% |
39 | 梨 | 丰水梨 | 5.93 | 5.70 | 5.35 | 10.84% | 4.04% |
40 | 梨 | 贡梨 | 5.93 | 5.70 | 4.10 | 44.63% | 4.04% |
41 | 芒果 | 高乐蜜 | 7.82 | 7.50 | 7.50 | 4.27% | 4.27% |
42 | 桃 | 红油桃 | 6.80 | 6.51 | 7.20 | -5.56% | 4.45% |
43 | 桃 | 水蜜桃 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 9.52% | 4.55% |
44 | 千禧果 | 普通 | 8.31 | 7.80 | 6.80 | 22.21% | 6.54% |
45 | 芒果 | 青芒 | 10.25 | 9.59 | 8.50 | 20.59% | 6.88% |
46 | 火龙果 | 白心火龙果 | 6.98 | 6.48 | 5.94 | 17.51% | 7.72% |
47 | 青柠檬 | 普通 | 7.10 | 6.52 | 6.50 | 9.23% | 8.90% |
48 | 红柚 | 普通 | 6.40 | 5.70 | 5.90 | 8.47% | 12.28% |
49 | 葡萄 | 巨峰 | 10.22 | 8.25 | 9.15 | 11.69% | 23.88% |
50 | 甜瓜 | 羊角脆 | 9.50 | 6.67 | 8.00 | 18.75% | 42.43% |
作者:李海艳
审核:李珂
日期:2024.09.06